Eindklassement |
Naam ELO Ptn Pres
1 Hautot Stephane (2377) 6.5/7 2504
2 Roeder Mathias (2487) 6.0/7 2485
3 Lafosse Jimmy (2163) 6.0/7 2261
4 Gulbas Cemil (2414) 5.5/7 2413
5 Mengerink Ynze (1946) 5.0/7 1977
6 Maraite Gregory (1816) 5.0/7 2008
7 Miesen Fabian (2065) 5.0/7 2111
8 Carcan Stephane (1881) 5.0/7 1917
9 Huebben Dominik (1606) 5.0/7 1862
10 Herman Jean (1793) 4.5/7 1848
11 Thiry Jean-Christophe (1940) 4.5/7 1810
12 Henrotte Nils (1762) 4.5/7 1729
13 Uhoda Philippe (2092) 4.5/7 1985
14 Deserrano Gertjan (1709) 4.5/7 1692
15 Roefe Detlef (1975) 4.0/7 2063
16 Seibt Friedebert (1994) 4.0/7 1878
17 Hans Lysander (1457) 4.0/7 1773
18 Singh Marcel (1861) 4.0/7 1802
19 Rosskamp Bob (1481) 4.0/7 1761
20 Dorr Yannick (1608) 4.0/7 1673
21 Uhoda Bernard (1668) 4.0/7 1650
22 Ulburghs Piet (1703) 4.0/7 1697
23 Van Stiphout Marc (1637) 4.0/7 1622
24 Chappin Rene (1571) 4.0/7 1746
25 Oger Daniel (1725) 4.0/7 1529
26 Dublet Emilien (1563) 3.5/7 1732
27 Jacqmin Pierre-Alain (1515) 3.5/7 1725
28 Cornet Luc (1681) 3.5/7 1624
29 Pierard Florian (1983) 3.5/7 1765
30 Mattheys Eddy (1645) 3.5/7 1520
31 Schleck Victor (1678) 3.5/7 1583
32 Lafosse Jose (1727) 3.5/7 1508
33 Lombart Philippe (1826) 3.0/7 1578
34 Koetters Marcel (1214) 3.0/7 1514
35 Marx Thomas (1263) 3.0/7 1560
36 Vandecan Michel (1781) 3.0/7 1656
37 Taverniers Peter (1554) 3.0/7 1635
38 Pierle Willem (1585) 3.0/7 1528
39 Valcrose Thomas (1890) 3.0/7 1512
40 Paulus Werner (1580) 3.0/7 1568
41 Tavernier Frank (1549) 3.0/7 1524
42 Simons Jean (1642) 3.0/7 1384
43 Peeters Simonne (1604) 2.5/7 1687
44 Faymonville Maxime (1396) 2.5/7 1602
45 Koetters Raphael (1213) 2.5/7 1459
46 Conard Jose (1516) 2.5/7 1615
47 Tutenel Erik (1596) 2.5/7 1551
48 Wellens Joachim (1444) 2.5/7 1424
49 Zilles Paul (1598) 2.5/7 1350
50 Hammers Michael (1300) 2.5/7 1409
51 Valcrose Jean-Marc (1530) 2.5/7 1361
52 Verheyden Robin (1433) 2.0/7 1558
53 Veestraeten Bram (1639) 2.0/7 1405
54 Mesotten Raf (1447) 2.0/7 1425
55 Simons Lina (1150) 1.5/7 1207
56 Pfeiffer Noah (1300) 1.0/7 1196
57 Hoebrechts Roger (1298) 1.0/7 1189
58 Pfeiffer Jonas (1300) 1.0/7 1196
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (12-08-2012) |
1 Roeder Mathias ( 1) ( 6.0) 1-0 Van Stiphout Marc (30) ( 4.0)
2 Dorr Yannick (31) ( 4.0) 0-1 Gulbas Cemil ( 2) ( 5.5)
3 Hautot Stephane ( 3) ( 6.5) 1-0 Huebben Dominik (32) ( 5.0)
4 Peeters Simonne (33) ( 2.5) 0-1 Lafosse Jimmy ( 4) ( 6.0)
5 Uhoda Philippe ( 5) ( 4.5) ½-½ Zilles Paul (34) ( 2.5)
6 Tutenel Erik (35) ( 2.5) 0-1 Miesen Fabian ( 6) ( 5.0)
7 Seibt Friedebert ( 7) ( 4.0) 1-0 Pierle Willem (36) ( 3.0)
8 Paulus Werner (37) ( 3.0) 0-1 Pierard Florian ( 8) ( 3.5)
9 Roefe Detlef ( 9) ( 4.0) 1-0 Chappin Rene (38) ( 4.0)
10 Dublet Emilien (39) ( 3.5) 0-1 Mengerink Ynze (10) ( 5.0)
11 Thiry Jean-Christophe (11) ( 4.5) ½-½ Taverniers Peter (40) ( 3.0)
12 Tavernier Frank (41) ( 3.0) 0-1 Valcrose Thomas (12) ( 3.0)
13 Carcan Stephane (13) ( 5.0) 1-0 Valcrose Jean-Marc (42) ( 2.5)
14 Conard Jose (43) ( 2.5) 0-1 Singh Marcel (14) ( 4.0)
15 Lombart Philippe (15) ( 3.0) ½-½ Jacqmin Pierre-Alain (44) ( 3.5)
16 Rosskamp Bob (45) ( 4.0) 0-1 Maraite Gregory (16) ( 5.0)
17 Herman Jean (17) ( 4.5) 1-0 Hans Lysander (46) ( 4.0)
18 Mesotten Raf (47) ( 2.0) 0-1 Vandecan Michel (18) ( 3.0)
19 Henrotte Nils (19) ( 4.5) 1-0 Wellens Joachim (48) ( 2.5)
20 Verheyden Robin (49) ( 2.0) 1-0 Lafosse Jose (20) ( 3.5)
21 Oger Daniel (21) ( 4.0) 0-1 Faymonville Maxime (50) ( 2.5)
22 Hammers Michael (51) ( 2.5) 0-1 Deserrano Gertjan (22) ( 4.5)
23 Ulburghs Piet (23) ( 4.0) 1-0 Pfeiffer Jonas (52) ( 1.0)
24 Pfeiffer Noah (53) ( 1.0) 0-1 Cornet Luc (24) ( 3.5)
25 Schleck Victor (25) ( 3.5) 1-0 Hoebrechts Roger (54) ( 1.0)
26 Marx Thomas (55) ( 3.0) ½-½ Uhoda Bernard (26) ( 4.0)
27 Mattheys Eddy (27) ( 3.5) 0-1 Koetters Marcel (56) ( 3.0)
28 Koetters Raphael (57) ( 2.5) 1-0 Simons Jean (28) ( 3.0)
29 Veestraeten Bram (29) ( 2.0) 1-0 Simons Lina (58) ( 1.5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (12-08-2012) |
1 Maraite Gregory (16) ( 5.0) 0-1 Roeder Mathias ( 1) ( 6.0)
2 Gulbas Cemil ( 2) ( 5.5) 1-0 Herman Jean (17) ( 4.5)
3 Vandecan Michel (18) ( 3.0) 0-1 Hautot Stephane ( 3) ( 6.5)
4 Lafosse Jimmy ( 4) ( 6.0) 1-0 Henrotte Nils (19) ( 4.5)
5 Miesen Fabian ( 6) ( 5.0) 1-0 Ulburghs Piet (23) ( 4.0)
6 Deserrano Gertjan (22) ( 4.5) 0-1 Seibt Friedebert ( 7) ( 4.0)
7 Pierard Florian ( 8) ( 3.5) 1-0 Schleck Victor (25) ( 3.5)
8 Cornet Luc (24) ( 3.5) 0-1 Roefe Detlef ( 9) ( 4.0)
9 Mengerink Ynze (10) ( 5.0) 1-0 Veestraeten Bram (29) ( 2.0)
10 Valcrose Thomas (12) ( 3.0) 0-1 Verheyden Robin (49) ( 2.0)
11 Faymonville Maxime (50) ( 2.5) ½-½ Carcan Stephane (13) ( 5.0)
12 Singh Marcel (14) ( 4.0) 1-0 Koetters Raphael (57) ( 2.5)
13 Koetters Marcel (56) ( 3.0) 0-1 Uhoda Philippe ( 5) ( 4.5)
14 Uhoda Bernard (26) ( 4.0) ½-½ Thiry Jean-Christophe (11) ( 4.5)
15 Taverniers Peter (40) ( 3.0) 0-1 Lombart Philippe (15) ( 3.0)
16 Zilles Paul (34) ( 2.5) 0-1 Marx Thomas (55) ( 3.0)
17 Jacqmin Pierre-Alain (44) ( 3.5) 1-0 Oger Daniel (21) ( 4.0)
18 Lafosse Jose (20) ( 3.5) 1-0 Tavernier Frank (41) ( 3.0)
19 Valcrose Jean-Marc (42) ( 2.5) 0-1 Mattheys Eddy (27) ( 3.5)
20 Simons Jean (28) ( 3.0) 0-1 Conard Jose (43) ( 2.5)
21 Van Stiphout Marc (30) ( 4.0) 0-1 Rosskamp Bob (45) ( 4.0)
22 Hans Lysander (46) ( 4.0) ½-½ Dorr Yannick (31) ( 4.0)
23 Huebben Dominik (32) ( 5.0) 1-0 Mesotten Raf (47) ( 2.0)
24 Wellens Joachim (48) ( 2.5) 0-1 Peeters Simonne (33) ( 2.5)
25 Pfeiffer Jonas (52) ( 1.0) 0-1 Tutenel Erik (35) ( 2.5)
26 Pierle Willem (36) ( 3.0) ½-½ Hammers Michael (51) ( 2.5)
27 Hoebrechts Roger (54) ( 1.0) 0-1 Paulus Werner (37) ( 3.0)
28 Chappin Rene (38) ( 4.0) 1-0 Pfeiffer Noah (53) ( 1.0)
29 Simons Lina (58) ( 1.5) 0-1 Dublet Emilien (39) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (12-08-2012) |
1 Roeder Mathias ( 1) ( 6.0) 1-0 Pierard Florian ( 8) ( 3.5)
2 Seibt Friedebert ( 7) ( 4.0) 0-1 Gulbas Cemil ( 2) ( 5.5)
3 Hautot Stephane ( 3) ( 6.5) 1-0 Mengerink Ynze (10) ( 5.0)
4 Roefe Detlef ( 9) ( 4.0) 1-0 Lafosse Jimmy ( 4) ( 6.0)
5 Verheyden Robin (49) ( 2.0) 0-1 Miesen Fabian ( 6) ( 5.0)
6 Carcan Stephane (13) ( 5.0) 1-0 Singh Marcel (14) ( 4.0)
7 Uhoda Philippe ( 5) ( 4.5) 1-0 Jacqmin Pierre-Alain (44) ( 3.5)
8 Lombart Philippe (15) ( 3.0) ½-½ Faymonville Maxime (50) ( 2.5)
9 Marx Thomas (55) ( 3.0) 0-1 Thiry Jean-Christophe (11) ( 4.5)
10 Mattheys Eddy (27) ( 3.5) ½-½ Valcrose Thomas (12) ( 3.0)
11 Veestraeten Bram (29) ( 2.0) 0-1 Maraite Gregory (16) ( 5.0)
12 Herman Jean (17) ( 4.5) 1-0 Huebben Dominik (32) ( 5.0)
13 Peeters Simonne (33) ( 2.5) 1-0 Vandecan Michel (18) ( 3.0)
14 Henrotte Nils (19) ( 4.5) ½-½ Tutenel Erik (35) ( 2.5)
15 Paulus Werner (37) ( 3.0) 1-0 Lafosse Jose (20) ( 3.5)
16 Dublet Emilien (39) ( 3.5) 1-0 Deserrano Gertjan (22) ( 4.5)
17 Ulburghs Piet (23) ( 4.0) 1-0 Chappin Rene (38) ( 4.0)
18 Conard Jose (43) ( 2.5) ½-½ Cornet Luc (24) ( 3.5)
19 Schleck Victor (25) ( 3.5) 0-1 Koetters Marcel (56) ( 3.0)
20 Rosskamp Bob (45) ( 4.0) ½-½ Uhoda Bernard (26) ( 4.0)
21 Koetters Raphael (57) ( 2.5) 1-0 Zilles Paul (34) ( 2.5)
22 Dorr Yannick (31) ( 4.0) 1-0 Pierle Willem (36) ( 3.0)
23 Hammers Michael (51) ( 2.5) 0-1 Taverniers Peter (40) ( 3.0)
24 Simons Jean (28) ( 3.0) 0-1 Hans Lysander (46) ( 4.0)
25 Oger Daniel (21) ( 4.0) 1-0 Wellens Joachim (48) ( 2.5)
26 Pfeiffer Jonas (52) ( 1.0) 0-1 Van Stiphout Marc (30) ( 4.0)
27 Tavernier Frank (41) ( 3.0) 1-0 Hoebrechts Roger (54) ( 1.0)
28 Pfeiffer Noah (53) ( 1.0) 1-0 Valcrose Jean-Marc (42) ( 2.5)
29 Mesotten Raf (47) ( 2.0) 1-0 Simons Lina (58) ( 1.5)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (12-08-2012) |
1 Miesen Fabian ( 6) ( 5.0) 0-1 Roeder Mathias ( 1) ( 6.0)
2 Gulbas Cemil ( 2) ( 5.5) ½-½ Hautot Stephane ( 3) ( 6.5)
3 Uhoda Philippe ( 5) ( 4.5) 0-1 Roefe Detlef ( 9) ( 4.0)
4 Lafosse Jimmy ( 4) ( 6.0) 1-0 Carcan Stephane (13) ( 5.0)
5 Ulburghs Piet (23) ( 4.0) 0-1 Seibt Friedebert ( 7) ( 4.0)
6 Pierard Florian ( 8) ( 3.5) ½-½ Peeters Simonne (33) ( 2.5)
7 Mengerink Ynze (10) ( 5.0) 1-0 Paulus Werner (37) ( 3.0)
8 Thiry Jean-Christophe (11) ( 4.5) 1-0 Dublet Emilien (39) ( 3.5)
9 Singh Marcel (14) ( 4.0) 1-0 Verheyden Robin (49) ( 2.0)
10 Koetters Marcel (56) ( 3.0) 0-1 Lombart Philippe (15) ( 3.0)
11 Maraite Gregory (16) ( 5.0) 1-0 Koetters Raphael (57) ( 2.5)
12 Faymonville Maxime (50) ( 2.5) 0-1 Herman Jean (17) ( 4.5)
13 Valcrose Thomas (12) ( 3.0) 0-1 Rosskamp Bob (45) ( 4.0)
14 Taverniers Peter (40) ( 3.0) 0-1 Henrotte Nils (19) ( 4.5)
15 Cornet Luc (24) ( 3.5) 1-0 Marx Thomas (55) ( 3.0)
16 Uhoda Bernard (26) ( 4.0) 1-0 Conard Jose (43) ( 2.5)
17 Hans Lysander (46) ( 4.0) 1-0 Mattheys Eddy (27) ( 3.5)
18 Jacqmin Pierre-Alain (44) ( 3.5) ½-½ Dorr Yannick (31) ( 4.0)
19 Tutenel Erik (35) ( 2.5) 0-1 Schleck Victor (25) ( 3.5)
20 Vandecan Michel (18) ( 3.0) 1-0 Tavernier Frank (41) ( 3.0)
21 Lafosse Jose (20) ( 3.5) 1-0 Mesotten Raf (47) ( 2.0)
22 Van Stiphout Marc (30) ( 4.0) 1-0 Oger Daniel (21) ( 4.0)
23 Deserrano Gertjan (22) ( 4.5) 1-0 Pfeiffer Noah (53) ( 1.0)
24 Huebben Dominik (32) ( 5.0) 1-0 Veestraeten Bram (29) ( 2.0)
25 Chappin Rene (38) ( 4.0) 1-0 Pierle Willem (36) ( 3.0)
26 Zilles Paul (34) ( 2.5) 1-0 Hammers Michael (51) ( 2.5)
27 Hoebrechts Roger (54) ( 1.0) 0-1 Simons Jean (28) ( 3.0)
28 Valcrose Jean-Marc (42) ( 2.5) 1-0 Pfeiffer Jonas (52) ( 1.0)
29 Wellens Joachim (48) ( 2.5) 1-0 Simons Lina (58) ( 1.5)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (12-08-2012) |
1 Roeder Mathias ( 1) ( 6.0) 1-0 Roefe Detlef ( 9) ( 4.0)
2 Miesen Fabian ( 6) ( 5.0) 0-1 Gulbas Cemil ( 2) ( 5.5)
3 Hautot Stephane ( 3) ( 6.5) 1-0 Singh Marcel (14) ( 4.0)
4 Lombart Philippe (15) ( 3.0) 0-1 Lafosse Jimmy ( 4) ( 6.0)
5 Seibt Friedebert ( 7) ( 4.0) 1-0 Thiry Jean-Christophe (11) ( 4.5)
6 Herman Jean (17) ( 4.5) 0-1 Mengerink Ynze (10) ( 5.0)
7 Pierard Florian ( 8) ( 3.5) 0-1 Maraite Gregory (16) ( 5.0)
8 Peeters Simonne (33) ( 2.5) 0-1 Uhoda Philippe ( 5) ( 4.5)
9 Carcan Stephane (13) ( 5.0) 1-0 Uhoda Bernard (26) ( 4.0)
10 Henrotte Nils (19) ( 4.5) 0-1 Hans Lysander (46) ( 4.0)
11 Rosskamp Bob (45) ( 4.0) 0-1 Cornet Luc (24) ( 3.5)
12 Paulus Werner (37) ( 3.0) 0-1 Vandecan Michel (18) ( 3.0)
13 Chappin Rene (38) ( 4.0) 1-0 Lafosse Jose (20) ( 3.5)
14 Jacqmin Pierre-Alain (44) ( 3.5) ½-½ Deserrano Gertjan (22) ( 4.5)
15 Dublet Emilien (39) ( 3.5) ½-½ Ulburghs Piet (23) ( 4.0)
16 Schleck Victor (25) ( 3.5) 1-0 Faymonville Maxime (50) ( 2.5)
17 Verheyden Robin (49) ( 2.0) 0-1 Van Stiphout Marc (30) ( 4.0)
18 Dorr Yannick (31) ( 4.0) 1-0 Koetters Marcel (56) ( 3.0)
19 Koetters Raphael (57) ( 2.5) 0-1 Huebben Dominik (32) ( 5.0)
20 Marx Thomas (55) ( 3.0) 1-0 Valcrose Thomas (12) ( 3.0)
21 Mattheys Eddy (27) ( 3.5) 1-0 Tutenel Erik (35) ( 2.5)
22 Conard Jose (43) ( 2.5) 1-0 Zilles Paul (34) ( 2.5)
23 Oger Daniel (21) ( 4.0) 1-0 Taverniers Peter (40) ( 3.0)
24 Simons Jean (28) ( 3.0) 1-0 Valcrose Jean-Marc (42) ( 2.5)
25 Veestraeten Bram (29) ( 2.0) ½-½ Mesotten Raf (47) ( 2.0)
26 Tavernier Frank (41) ( 3.0) 1-0 Wellens Joachim (48) ( 2.5)
27 Pfeiffer Noah (53) ( 1.0) 0-1 Hammers Michael (51) ( 2.5)
28 Pierle Willem (36) ( 3.0) 1-0 Pfeiffer Jonas (52) ( 1.0)
29 Simons Lina (58) ( 1.5) ½-½ Hoebrechts Roger (54) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (12-08-2012) |
1 Gulbas Cemil ( 2) ( 5.5) 1-0 Roeder Mathias ( 1) ( 6.0)
2 Roefe Detlef ( 9) ( 4.0) 0-1 Hautot Stephane ( 3) ( 6.5)
3 Lafosse Jimmy ( 4) ( 6.0) 1-0 Mengerink Ynze (10) ( 5.0)
4 Maraite Gregory (16) ( 5.0) 1-0 Seibt Friedebert ( 7) ( 4.0)
5 Cornet Luc (24) ( 3.5) 0-1 Uhoda Philippe ( 5) ( 4.5)
6 Hans Lysander (46) ( 4.0) ½-½ Carcan Stephane (13) ( 5.0)
7 Vandecan Michel (18) ( 3.0) 0-1 Miesen Fabian ( 6) ( 5.0)
8 Thiry Jean-Christophe (11) ( 4.5) 1-0 Schleck Victor (25) ( 3.5)
9 Singh Marcel (14) ( 4.0) 1-0 Chappin Rene (38) ( 4.0)
10 Huebben Dominik (32) ( 5.0) 1-0 Lombart Philippe (15) ( 3.0)
11 Van Stiphout Marc (30) ( 4.0) 0-1 Herman Jean (17) ( 4.5)
12 Henrotte Nils (19) ( 4.5) 1-0 Dorr Yannick (31) ( 4.0)
13 Dublet Emilien (39) ( 3.5) 1-0 Pierard Florian ( 8) ( 3.5)
14 Deserrano Gertjan (22) ( 4.5) 1-0 Peeters Simonne (33) ( 2.5)
15 Ulburghs Piet (23) ( 4.0) 1-0 Conard Jose (43) ( 2.5)
16 Uhoda Bernard (26) ( 4.0) ½-½ Jacqmin Pierre-Alain (44) ( 3.5)
17 Rosskamp Bob (45) ( 4.0) 1-0 Mattheys Eddy (27) ( 3.5)
18 Lafosse Jose (20) ( 3.5) ½-½ Marx Thomas (55) ( 3.0)
19 Verheyden Robin (49) ( 2.0) 0-1 Oger Daniel (21) ( 4.0)
20 Faymonville Maxime (50) ( 2.5) ½-½ Simons Jean (28) ( 3.0)
21 Koetters Marcel (56) ( 3.0) 1-0 Paulus Werner (37) ( 3.0)
22 Koetters Raphael (57) ( 2.5) 0-1 Tavernier Frank (41) ( 3.0)
23 Valcrose Thomas (12) ( 3.0) ½-½ Pierle Willem (36) ( 3.0)
24 Taverniers Peter (40) ( 3.0) 1-0 Veestraeten Bram (29) ( 2.0)
25 Mesotten Raf (47) ( 2.0) ½-½ Zilles Paul (34) ( 2.5)
26 Hammers Michael (51) ( 2.5) 0-1 Tutenel Erik (35) ( 2.5)
27 Wellens Joachim (48) ( 2.5) 1-0 Pfeiffer Noah (53) ( 1.0)
28 Valcrose Jean-Marc (42) ( 2.5) ½-½ Hoebrechts Roger (54) ( 1.0)
29 Pfeiffer Jonas (52) ( 1.0) 0-1 Simons Lina (58) ( 1.5)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (12-08-2012) |
1 Lafosse Jimmy ( 4) ( 6.0) 1-0 Gulbas Cemil ( 2) ( 5.5)
2 Hautot Stephane ( 3) ( 6.5) 1-0 Maraite Gregory (16) ( 5.0)
3 Uhoda Philippe ( 5) ( 4.5) 0-1 Roeder Mathias ( 1) ( 6.0)
4 Miesen Fabian ( 6) ( 5.0) 1-0 Singh Marcel (14) ( 4.0)
5 Seibt Friedebert ( 7) ( 4.0) 0-1 Huebben Dominik (32) ( 5.0)
6 Carcan Stephane (13) ( 5.0) 1-0 Roefe Detlef ( 9) ( 4.0)
7 Mengerink Ynze (10) ( 5.0) 1-0 Hans Lysander (46) ( 4.0)
8 Herman Jean (17) ( 4.5) ½-½ Thiry Jean-Christophe (11) ( 4.5)
9 Dublet Emilien (39) ( 3.5) 0-1 Henrotte Nils (19) ( 4.5)
10 Cornet Luc (24) ( 3.5) 0-1 Deserrano Gertjan (22) ( 4.5)
11 Ulburghs Piet (23) ( 4.0) ½-½ Rosskamp Bob (45) ( 4.0)
12 Lombart Philippe (15) ( 3.0) 0-1 Dorr Yannick (31) ( 4.0)
13 Chappin Rene (38) ( 4.0) 1-0 Vandecan Michel (18) ( 3.0)
14 Oger Daniel (21) ( 4.0) 1-0 Koetters Marcel (56) ( 3.0)
15 Schleck Victor (25) ( 3.5) ½-½ Jacqmin Pierre-Alain (44) ( 3.5)
16 Tavernier Frank (41) ( 3.0) 0-1 Uhoda Bernard (26) ( 4.0)
17 Marx Thomas (55) ( 3.0) 0-1 Van Stiphout Marc (30) ( 4.0)
18 Tutenel Erik (35) ( 2.5) 0-1 Pierard Florian ( 8) ( 3.5)
19 Peeters Simonne (33) ( 2.5) 0-1 Lafosse Jose (20) ( 3.5)
20 Mattheys Eddy (27) ( 3.5) 1-0 Faymonville Maxime (50) ( 2.5)
21 Simons Jean (28) ( 3.0) ½-½ Taverniers Peter (40) ( 3.0)
22 Conard Jose (43) ( 2.5) 0-1 Valcrose Thomas (12) ( 3.0)
23 Zilles Paul (34) ( 2.5) ½-½ Wellens Joachim (48) ( 2.5)
24 Pierle Willem (36) ( 3.0) 1-0 Mesotten Raf (47) ( 2.0)
25 Paulus Werner (37) ( 3.0) 1-0 Verheyden Robin (49) ( 2.0)
26 Veestraeten Bram (29) ( 2.0) ½-½ Koetters Raphael (57) ( 2.5)
27 Simons Lina (58) ( 1.5) 0-1 Valcrose Jean-Marc (42) ( 2.5)
28 Hoebrechts Roger (54) ( 1.0) 0-1 Hammers Michael (51) ( 2.5)
29 Pfeiffer Noah (53) ( 1.0) 0-1 Pfeiffer Jonas (52) ( 1.0)
(Go to Top)
|